料理のレシピを見ていると、材料のところに「何グラム」と書かれていることが良くあると思います。
でも、量りを持って無かったり、量りを出して使うのが面倒だったりすることがありませんか?そのような時のために、計量カップや計量スプーンだけで量れるように100gと10gに分けて一覧表にしてみました。
たとえば、強力粉90gを量りたい場合、強力粉100gは200ccなので、そこから強力粉10 gの大さじ1と1/3(20cc)分を取り除くようにします。強力粉50gを量りたい場合は、強力粉100gは200ccなのでその半分の50gなら100ccということになります。
このようにすれば、量りを使わなくても大体の量が分かると思います。ただ、メーカーによって調味料や食材に違いがあったり、私が計算間違えなどをしている場合もあるかもしれないので、絶対に正しいとは限りません。なので、使用する場合は自己責任でお願いします。
1カップは200cc、大さじ1は15cc、小さじ1は5ccです。
100 g | 10 g | 1カップの重さ | |
---|---|---|---|
水 | 100 cc | 小さじ2 | 200 g |
薄力粉 | 190 cc | 約大さじ1と1/3 | 105 g |
強力粉 | 200 cc | 大さじ1と1/3 | 100 g |
片栗粉 | 154 cc | 約大さじ1 | 130 g |
コーンスターチ | 222 cc | 約大さじ1と1/2 | 90 g |
上新粉 | 167 cc | 大さじ1強 | 120 g |
白玉粉 | 133 cc | 小さじ2強 | 150 g |
パン粉 | 444 cc | 約大さじ3 | 45 g |
味噌 | 87 cc | 大さじ1/2強 | 230 g |
塩 | 83 cc | 大さじ1/2強 | 240 g |
粗塩 | 111 cc | 約小さじ2 | 180 g |
醤油 | 87 cc | 大さじ1/2強 | 230 g |
上白糖 | 167 cc | 大さじ1強 | 120 g |
本みりん | 87 cc | 大さじ1/2強 | 230 g |
グラニュー糖 | 111 cc | 約小さじ2 | 180 g |
黒砂糖 | 167 cc | 大さじ1強 | 120 g |
三温糖 | 118 cc | 小さじ2強 | 170 g |
水飴 | 69 cc | 小さじ1強 | 290 g |
粉砂糖 | 200 cc | 大さじ1と1/3 | 100 g |
はちみつ | 69 cc | 小さじ1強 | 290 g |
バター | 111 cc | 小さじ2強 | 180 g |
マーガリン | 111 cc | 小さじ2強 | 180 g |
マヨネーズ | 105 cc | 約小さじ2 | 190 g |
サラダ油 | 111 cc | 小さじ2強 | 180 g |
ラード | 111 cc | 小さじ2強 | 180 g |
ショートニング | 111 cc | 小さじ2強 | 180 g |
生クリーム | 100 cc | 小さじ2 | 200 g |
粉チーズ | 222 cc | 約大さじ1と1/2 | 90 g |
牛乳 | 95 cc | 約小さじ2 | 210 g |
スキムミルク(脱脂粉乳) | 250 cc | 大さじ1と2/3 | 80 g |
ヨーグルト | 95 cc | 約小さじ2 | 210 g |
全卵 | 95 cc | 約小さじ2 | 210 g |
ケチャップ | 87 cc | 大さじ1/2強 | 230 g |
トマトピューレ | 95 cc | 約小さじ2 | 210 g |
ウスターソース | 83 cc | 大さじ1/2強 | 240 g |
ベーキングパウダー | 133 cc | 小さじ2強 | 150 g |
粉ゼラチン | 154 cc | 約大さじ1 | 130 g |
練りゴマ | 95 cc | 約小さじ2 | 210 g |
ゴマ | 167 cc | 大さじ1強 | 120 g |
酢 | 100 cc | 小さじ2 | 200 g |
酒 | 100 cc | 小さじ2 | 200 g |
ワイン | 100 cc | 小さじ2 | 200 g |
ココア | 250 cc | 大さじ1と2/3 | 80 g |
抹茶 | 286 cc | 大さじ1と2/3強 | 70 g |
顆粒スープの素 | 182 cc | 大さじ1強 | 110 g |
うまみ調味料 | 125 cc | 小さじ2強 | 160 g |
コショウ | 200 cc | 大さじ1と1/3 | 100 g |
からし粉 | 250 cc | 大さじ1と2/3 | 80 g |
カレー粉 | 235 cc | 約大さじ1と1/2 | 85 g |
わさび粉 | 250 cc | 大さじ1と2/3 | 80 g |
だし汁 | 100 cc | 小さじ2 | 200 g |
重曹 | 167 cc | 大さじ1強 | 120 g |
このサイトの情報は必ずしも正しいとは限りません。利用する場合は自己責任でお願いします。